发酵罐/种子罐

发酵罐

点击数:
发酵罐10m³~200m³
技术参数
公称容量
简体高度
H(mm)
简体直径
mm
换热面积
转速
r/min
电机功率
kw
10 3200 1800 12 150 7.5
20 4700 2200 20 154 30
30 6600 2400 34 180 45
50 7000 2800-3000 38-60 160 55
60 8000 3000-3200 65 160 65
75 8000 3200 84 165 100
100 9400 3600 114 170 130
200 11500 4600 220 142 215

上一篇:没有了

下一篇:种子罐